ANSI AWWA C111 A21.11 T fejcsavar és hatlapfejű anya vízművekhez
$1.5-2.5 /Piece/Pieces
| Fizetési mód: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP |
| Min. Sorrend: | 500 Piece/Pieces |
| Szállítás: | Land,Air,Ocean,Express |
| Kikötő: | Ningbo |
$1.5-2.5 /Piece/Pieces
| Fizetési mód: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP |
| Min. Sorrend: | 500 Piece/Pieces |
| Szállítás: | Land,Air,Ocean,Express |
| Kikötő: | Ningbo |
Márka: Yokelink
Anyag: Nagy szilárdságú acél / 304 306 rozsdamentes acél
Finishing: Plain/Teflon Coating With Different colors
| Egységek értékesítése | : | Piece/Pieces |
| Csomag típusa | : | Karton és raklap |
| Letöltés | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it



| Part No | Normal Size | A | B | C | D |
| (Inch) | (Inch) | (Inch) | (Inch) | ||
| WT58-03 | 5/8-11X3.0 | 1.50 | 0.625 | 3.0 | 0.625 |
| WT34-3.5 | 3/4-10X3.5 | 1.75 | 0.750 | 3.5 | 0.750 |
| WT34-04 | 3/4-10X4.0 | 1.75 | 0.750 | 4.0 | 0.750 |
| WT34-4.5 | 3/4-10X4.5 | 1.75 | 0.750 | 4.5 | 0.750 |
| WT34-05 | 3/4-10X5.0 | 1.75 | 0.750 | 5.0 | 0.750 |
| WT10-06 | 1/8X6 | 2.25 | 1.000 | 6.0 | 1.000 |
| WT114-06 | 1-1/4-7X6 | 2.50 | 1.250 | 6.0 | 1.000 |





Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
Töltsön ki további információkat, amelyek gyorsabban kapcsolatba léphetnek veled
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.