Vizsgálja meg a látogatást| Egységár: | 0.35~0.52 USD |
|---|---|
| Fizetési mód: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP |
| Min. Sorrend: | 1000 Piece/Pieces |
Márka: YOKELINK
Test: alumíniumötvözet
Hardver: Galvanizált acél
Type: LC 52, LC66 , LC72
Szállítás: Ocean,Land,Air,Express
Származási hely: Kína
Ellátási képesség: 100000pcs per month
Kikötő: Ningbo
Fizetési mód: T/T
Incoterm: FOB,CIF,EXW,DDP





| Part No. | Conductor | Fig No. | L | W | H | Weight | |
| Groove A | Groove B | mm | mm | mm | Kg / Pcs | ||
| H01-51 | #8 - 1/0 | #8 - 1/0 | 1 | 34 | 43 | 58 | 0.107 |
| H01-52 | #8 - 2/0 | #8 - 2/0 | 1 | 36 | 44 | 58 | 0.110 |
| H01-66 | 1/0 - 397.5 | 1/0 - 397.5 | 2 | 91 | 58 | 65 | 0.450 |
| H01-68 | 336.4-477 | 336.4-477 | 3 | 136 | 73 | 73 | 1.015 |
Az ellenállás minimalizálása és a hatékonyság maximalizálása érdekében precízen megtervezett Yokelink bilincsek biztonságos és hosszú élettartamú vezetékcsatlakozást biztosítanak. A testreszabható opciókkal és az ipari szabványoknak való megfeleléssel könnyedén megfelelnek minden projekt követelményeinek.





termék kategóriák : Elosztó hardver




Mobil weboldal Index.
Oldaltérkép 
Iratkozzon fel hírlevelünkre:
Get frissítések, kedvezmények, Special
Ajánlatok és nagy nyeremények!