Vizsgálja meg a látogatást| Egységár: | 2.9~5.8 USD |
|---|---|
| Fizetési mód: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP |
| Min. Sorrend: | 200 Piece/Pieces |
Márka: YOKELINK
O.D.: 91mm
Working Length: 150mm
Thread: 1/2 BSP /M16
Segment Size: 24*3.8*10mm
Segemtn Qty: 4 pcs
Szállítás: Ocean,Land,Air,Express
Származási hely: Kína
Ellátási képesség: 100000pcs per month
Kikötő: Ningbo
Fizetési mód: T/T
Incoterm: FOB,CIF,EXW,DDP

Száraz magfúró fő jellemzői:
1. Nagyon gyors sebesség jó élet mellett
2. Lézerhegesztett száraz magfúrók
3. Könnyű gyors vágás olyan területeken, ahol nem használható víz.
4. 10 mm magas gyémánt szegmensek a meghosszabbított bitélettartam érdekében
5. 150mm vágási mélység
6. ½'' BSP belső menet & M16 opcionális


| Part No. | O.D. (MM) | Working Length(MM) | Thread | Barrel Thickness(MM) | Segment Size (MM) | Segment Qty |
| YK025150 | 25 | 150 | 1/2BSP / M16 | 2.0 | 15*3.8*10 | 2 |
| YK032150 | 32 | 150 | 1/2BSP / M16 | 2.0 | 15*3.8*10 | 3 |
| YK048150 | 48 | 150 | 1/2BSP / M16 | 2.0 | 15*3.8*10 | 4 |
| YK052150 | 52 | 150 | 1/2BSP / M16 | 2.0 | 24*3.8*10 | 4 |
| YK065150 | 65 | 150 | 1/2BSP / M16 | 2.0 | 24*3.8*10 | 4 |
| YK078150 | 78 | 150 | 1/2BSP / M16 | 2.0 | 24*3.8*10 | 4 |
| YK091150 | 91 | 150 | 1/2BSP / M16 | 2.0 | 24*3.8*10 | 4 |
| YK0102150 | 102 | 150 | 1/2BSP / M16 | 2.0 | 24*3.8*10 | 5 |
| YK0117150 | 117 | 150 | 1/2BSP / M16 | 2.0 | 24*3.8*10 | 6 |
| YK0142150 | 142 | 150 | 1/2BSP / M16 | 2.0 | 24*3.8*10 | 7 |


termék kategóriák : Építőipari gyémántszerszámok




Mobil weboldal Index.
Oldaltérkép 
Iratkozzon fel hírlevelünkre:
Get frissítések, kedvezmények, Special
Ajánlatok és nagy nyeremények!