A325 1. és 3. típusú szerkezeti csavar
$0.151-0.35 /Piece/Pieces
| Fizetési mód: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP |
| Min. Sorrend: | 1000 Piece/Pieces |
| Szállítás: | Ocean,Land,Air,Express |
| Kikötő: | Ningbo |
$0.151-0.35 /Piece/Pieces
| Fizetési mód: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP |
| Min. Sorrend: | 1000 Piece/Pieces |
| Szállítás: | Ocean,Land,Air,Express |
| Kikötő: | Ningbo |
Márka: YOKELINK
A325 Type 1: Medium carbon, carbon boron, or medium carbon alloy steel.
Anyag: Szén acél, rozsdamentes acél
Finishing: HDG,Zinc-plated
| Egységek értékesítése | : | Piece/Pieces |
| Csomag típusa | : | Karton és raklap |
| Példa képre | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| TYPE 1 | Medium carbon, carbon boron, or medium carbon alloy steel. |
|---|---|
| TYPE 2 | Withdrawn November 1991. |
| TYPE 3 | Weathering steel. |
| T | Fully threaded A325. (Restricted to 4 times the diameter in length) |
| M | Metric A325. |


| Nominal Length, in. | Nominal Size, in. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1⁄2 | 5⁄8 | 3⁄4 thru 1 | 11⁄8 thru 11⁄2 | |
| Thru 6 in. | -0.12 | -0.12 | -0.19 | -0.25 |
| Over 6 in. | -0.19 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |

ASME B18.2.6 2011, A325 nehéz hatlapfejű csavarok
(Méretek ASME B18.2.6 2011 szerint).
| Diameters Allowed: | 1/2" – 1-1/2" |
|---|---|
| Available Lengths: | Up to 6" – 10" maximum (depending on diameter) |
| Available Finish: | Plain Finish or Hot Dip Galvanized |
| Origin: | Import or Domestic |
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
Töltsön ki további információkat, amelyek gyorsabban kapcsolatba léphetnek veled
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.